施設使用料
●使用手続個人利用:利用カードや障害者手帳等を受付で提示してください。
専用利用:予め、所定の申請書でお申し込みください。(予約は3ヶ月前から)
●使用料
大阪府下の障害者は無料。介護者(原則一人)は免除。
PDF形式はこちら | 利用別 | 専 用 使 用 | 個人 使用 |
|||||||
| 時間分類 | 午前 | 午後 | 午前 ・午後 |
夜間 | 午後 ・夜間 |
終日 | 超過料 | ||
| 時 間 |
午前9:00 |
午後1:00 〜 午後5:00 |
午前9:00 〜 午後5:00 |
午後6:00 〜 午後9:00 |
午後1:00 〜 午後9:00 |
午前9:00 〜 午後9:00 |
1時間 につき |
||
| 施設別 | 対象別 | ||||||||
| 体育室 | 児童 | 960円 | 1,400円 | 2,400円 | 2,000円 | 3,440円 | 4,440円 | 300円 | 1人、1回につき50円 |
| 大人 | 1,200円 | 1,800円 | 3,000円 | 2,500円 | 4,300円 | 5,500円 | 400円 | 1人、1回につき100円 | |
| 小体育室 | 児童 | 480円 | 700円 | 1,200円 | 1,000円 | 1,720円 | 2,220円 | 150円 | 1人、1回につき50円 |
| 大人 | 600円 | 900円 | 1,500円 | 1,250円 | 2,150円 | 2,750円 | 200円 | 1人、1回につき100円 | |
| プール | 児童 | 10,000円 | 14,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 34,000円 | 44,000円 | 4,000円 | 1人、1回につき100円 |
| 大人 | 12,500円 | 17,500円 | 30,000円 | 25,000円 | 42,500円 | 55,000円 | 5,000円 | 1人、1回につき200円 | |
| プール (屋外) |
児童 | . | 1人、1回につき50円 | ||||||
| 大人 | . | 1人、1回につき100円 | |||||||
| トレーニング室 | 児童 | 400円 | 600円 | 1,000円 | 800円 | 1,400円 | 1,800円 | 150円 | 1人、1時間につき50円 |
| 大人 | 500円 | 750円 | 1,250円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,250円 | 200円 | 1人、1時間につき100円 | |
| 訓練室 (遊戯室) |
児童 | 400円 | 600円 | 1,000円 | 800円 | 1,400円 | 1,800円 | 150円 | 1人、1回につき50円 |
| 大人 | 500円 | 750円 | 1,250円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,250円 | 200円 | 1人、1回につき100円 | |
| 会議室 | 1 室 に つ き | . | |||||||
| 1,700円 | 2,000円 | 3,700円 | 3,000円 | 5,000円 | 6,700円 | 500円 | |||
| 研修室 (和室) |
500円 | 600円 | 1,100円 | 750円 | 1,500円 | 2,000円 | 150円 | . | |
| 卓球室 | 児童 | 1台、1時間につき 150円 | 1人、1時間につき30円 | ||||||
| 大人 | 1台、1時間につき 200円 | 1人、1時間につき50円 | |||||||
| ボウリング室 | 児童 | 1レーン、2時間につき 2,000円 | 1人、1ゲームにつき100円 | ||||||
| 大人 | 1レーン、2時間につき 2,500円 | 1人、1ゲームにつき150円 | |||||||
●大阪府内在住の身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を所持する方の使用料は無料です。